ワープロソフトMicrosoft Word(ワード)と表計算ソフトMicrosoft Excel(エクセル)
仕事に欠かせないこれらのソフトウェアを
ご予算・ご都合に合わせて様々なペースで学習していただけます
基本から応用、資格試験対策(Office Specialist)までお手伝いします
マッキントッシュ版の講座もございます
[Word講座][Excel講座][お得なWord,Excel入門パック]
[上へ]
回数は30代の方を基準とした目安です(個人差・年齢差があります)
1回の講座は90分です
| レベル | 回数 | A会員 | B会員 | 一般 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 初級 | 駆け足 | 1 | 2,400 | 3,000 | 4,200 | 文字の入力、書式設定、図形描画、飾り文字、 表作成、印刷など |
| 速足 | 2 | 4,800 | 6,000 | 8,400 | ||
| 標準 | 4 | 9,600 | 12,000 | 16,800 | ||
| じっくり | 8 | 17,300 | 22,400 | − | ||
| 応用 | 標準 | 4 | 9,600 | 12,000 | 16,800 | 段組み、スタイル、差込印刷など |
| じっくり | 8 | 17,300 | 22,400 | − | ||
| 資格 | 8 | 17,300 | 22,400 | - | Microsoft Office Specialist(MOS)の対策 お得な[資格試験対策パック]もご覧下さい |
|
|
|
[上へ]
回数は30代の方を基準とした目安です(個人差・年齢差があります)
1回の講座は90分です
| レベル | 回数 | A会員 | B会員 | 一般 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 初級 | 駆け足 | 1 | 2,400 | 3,000 | 4,200 | データ入力、書式設定、数式と関数、表編集、 グラフ作成、印刷など |
| 速足 | 2 | 4,800 | 6,000 | 8,400 | ||
| 標準 | 4 | 9,600 | 12,000 | 16,800 | ||
| じっくり | 8 | 17,300 | 22,400 | − | ||
| 応用 | 標準 | 4 | 9,600 | 12,000 | 16,800 | 関数(IF、VLOOKUPなど)、3D集計、データの 並べ替えと抽出、ピボットテーブル、マクロなど |
| じっくり | 8 | 17,300 | 22,400 | − | ||
| 関数 | 標準 | 4 | 9,600 | 12,000 | 16,800 | 実務に役立つ様々な関数 (IF、VLOOKUP、MATCH、DSUMほか多数) |
| じっくり | 8 | 17,300 | 22,400 | − | ||
| 資格 | 8 | 17,300 | 22,400 | - | Microsoft Office Specialist(MOS)の対策 お得な[資格試験対策パック]もご覧下さい |
|
|
|
[上へ]
WordとExcelの基礎が確実に身に付く、2講座分が無料となるお得なパックです
| 入会金 | 10,000円 | B会員 |
| 個人指導 | 12,000円 | 90分×4回 |
| 少人数講座 | 4,000円 | 60分×4回 |
| 計 | 26,000円 | |
| 値引き | -2,000円 | |
| 差引料金 | 24,000円 |